コンパクトな街なのにJRの駅が3つ

【平成18年】 南河内町・石橋町・国分寺町が合併し「下野市」誕生




下野市インフラストラクチャー
土地区画整理事業整備面積 | 477.3ha |
住民1人当たり都市公園面積 | 15.65㎡ |
道路舗装率 | 87.3% |
上水道普及率 | 97.25%(県内第1位) |
下水道普及率 | 88.2%(県内第3位) |
小売業年間販売額 | 461.41億円 |
大型店舗数 | 11店 |
大型店舗面積 | 32,198㎡ |
スーパーマーケット | 12店舗 |
コンビニエンスストア | 26店舗 |
【平成18年】 南河内町・石橋町・国分寺町が合併し「下野市」誕生
土地区画整理事業整備面積 | 477.3ha |
住民1人当たり都市公園面積 | 15.65㎡ |
道路舗装率 | 87.3% |
上水道普及率 | 97.25%(県内第1位) |
下水道普及率 | 88.2%(県内第3位) |
小売業年間販売額 | 461.41億円 |
大型店舗数 | 11店 |
大型店舗面積 | 32,198㎡ |
スーパーマーケット | 12店舗 |
コンビニエンスストア | 26店舗 |
Twitterでフォローしよう
Follow @shimotsukepp